통신설비기능장
통신설비기능장 국가기술자격검정으로, 통신의 발달에 더욱 더 정교화, 복잡화되는 통신설비에 대한 전문지식과 오랜 경험에서 체득된 기술을 가진 인력양성을 위한 자격제도입니다.
진로 및 전망
통신기기 제조업체, 정보통신설비 제작업체나 공공기관, 공사 및 설치를 진행하는 기업체 등의 업무를 수행할 수 있습니다. 또 일부는 직업능력개발훈련교사로 활동도 가능합니다.
통신설비의 사용증가로 관련설비의 유지나 보수의 필요성도 증가하고 있어 촤상급 숙련기능자로 현장에서 인정받을 수 있습니다.
시험과목
구분 | 과목 | 출제유형(시간) | 합격기준 |
필기 | 유선통신 무선통신 정보통신 통신선로 공업경영에 관한 사항 | 객관식 4지 선다형 (1시간) | 100점 만점을 기준으로 60점 이상 전 과목 혼합 60문항 |
실기 | 통신설비 실무 | 작업형 (4시간) | 100점 만점을 기준으로 60점 이상 |
응시수수료
필기 : 34,400원
실기 : 85,900원
통신설비기능장 국가기술자격검정 홈페이지는 아래 링크를 참조하시면 됩니다.
평가기준
응시하고자 하는 종목에 관한 고도의 전문지식과 실무경험에 입각한 계획, 연구, 설계, 분석, 조사, 시험, 시공, 감리, 평가, 진단, 사업관리, 기술관리 등의 기술업무를 수행할 수 있는 능력의 유무
통신설비기능장 합격률 현황
필기합격률
연도 | 응시(명) | 합격(명) | 합격률(%) |
2016 | 1,022 | 572 | 56 |
2017 | 1,464 | 795 | 54.3 |
2018 | 1,340 | 338 | 25.2 |
2019 | 894 | 328 | 36.7 |
2020 | 658 | 274 | 41.6 |
2021 | 806 | 473 | 58.7 |
실기합격률
연도 | 응시(명) | 합격(명) | 합격률(%) |
2016 | 682 | 442 | 64.8 |
2017 | 990 | 643 | 64.9 |
2018 | 663 | 373 | 56.3 |
2019 | 490 | 112 | 22.9 |
2020 | 459 | 147 | 32 |
2021 | 686 | 248 | 36.2 |
응시자격 및 경력인정 기준
동일 및 유사 직무분야의 산업기사(기능사) 취득 후 + 기능대 기능장 과정이수
산업기사 등급이상 취득 후 + 실무경력 5년
기능사 취득 후 + 실무경력7년
실무경력 9년
동일 및 유사 직무분야의 다른 종목 기능장 등급의 자격 취득자 등
2023년 통신설비기능장 시험일정
회차 | 필기시험 원서접수 | 필기 시험 | 필기합격 (예정자)발표 | 응시자격서류제출 (필기합격자 결정) | 실기시험 원서접수 | 실기시험 | 합격자 발표 |
제1회 | 2.13 ~ 2.16 (정보보안) 2.20~2.23 | (PBT) 3.11.(토) (CBT) 3.13.(월) ~3.21.(화) | 3.23 | 3.13. ~ 3.30. | 3.20.~3.23. (‘21년 필기 합격자 한) 3.27.~3.30. | 4.8.(토) ~4.10.(월) | 2023-04-20 |
제1회 | 2.13 ~ 2.16 (정보보안) 2.20~2.23 | (PBT) 3.11.(토) (CBT) 3.13.(월) ~3.21.(화) | 3.23 | 3.13. ~ 3.30. | 3.20.~3.23. (‘21년 필기 합격자 한) 3.27.~3.30. | 4.8.(토) ~4.10.(월) | 2023-04-20 |
제1회 | 2.13 ~ 2.16 (정보보안) 2.20~2.23 | (PBT) 3.11.(토) (CBT) 3.13.(월) ~3.21.(화) | 3.23 | 3.13. ~ 3.30. | 3.20.~3.23. (‘21년 필기 합격자 한) 3.27.~3.30. | 4.8.(토) ~4.10.(월) | 2023-04-20 |
제1회 | 2.13 ~ 2.16 (정보보안) 2.20~2.23 | (PBT) 3.11.(토) (CBT) 3.13.(월) ~3.21.(화) | 3.23 | 3.13. ~ 3.30. | 3.20.~3.23. (‘21년 필기 합격자 한) 3.27.~3.30. | 4.22.(토) ~ 5.7.(일) | 2023-05-25 |
제2회 | 5.29.~6.1. (정보보안) 5.31.~6.3. | (PBT) 6.17.(토) (CBT) 6.19.(월) ~6.27.(화) | 6.29. | 6.19. ~ 7.6. | 7.3.~7.6. | 7.15.(토) ~7.17.(월) | 2023-07-27 |
제2회 | 5.29.~6.1. (정보보안) 5.31.~6.3. | (PBT) 6.17.(토) (CBT) 6.19.(월) ~6.27.(화) | 6.29. | 6.19. ~ 7.6. | 7.3.~7.6. | 7.29.(토) ~ 8.13.(일) | 2023-08-31 |
제3회 | 산업수요 맞춤형 및 특성화 고등학교 필기시험면제자 검정 ※ 일반인 필기시험 면제자 제외 | 산업수요 맞춤형 및 특성화 고등학교 필기시험면제자 검정 ※ 일반인 필기시험 면제자 제외 | 산업수요 맞춤형 및 특성화 고등학교 필기시험면제자 검정 ※ 일반인 필기시험 면제자 제외 | 산업수요 맞춤형 및 특성화 고등학교 필기시험면제자 검정 ※ 일반인 필기시험 면제자 제외 | 5.8.~5.11. | 6.12.(월) ~6.21.(수) | 2023-06-29 |
제4회(CBT) | 9.4.~9.7. | 9.14.(목) ~ 10.18.(수) | 10.20. | 9.15. ~ 10.26. | 10.23. ~ 10.26. | 11.4.(토) ~11.6.(월) | 2023-11-16 |
제4회(CBT) | 9.4.~9.7. | 9.14.(목) ~ 10.18.(수) | 10.20. | 9.15. ~ 10.26. | 10.23. ~ 10.26. | 11.4.(토) ~11.6.(월) | 2023-11-16 |
제4회(CBT) | 9.4.~9.7. | 9.14.(목) ~ 10.18.(수) | 10.20. | 9.15. ~ 10.26. | 10.23. ~ 10.26. | 11.4.(토) ~11.6.(월) | 2023-11-16 |
제4회(CBT) | 9.4.~9.7. | 9.14.(목) ~ 10.18.(수) | 10.20. | 9.15. ~ 10.26. | 10.23. ~ 10.26. | 11.25.(토) ~ 12.10.(일) | 2023-12-21 |
제4회(CBT) | 기술훈련과정의 70/100 이상 이수자 검정 ※ 일반인 필기시험 면제자 제외 | 기술훈련과정의 70/100 이상 이수자 검정 ※ 일반인 필기시험 면제자 제외 | 기술훈련과정의 70/100 이상 이수자 검정 ※ 일반인 필기시험 면제자 제외 | 기술훈련과정의 70/100 이상 이수자 검정 ※ 일반인 필기시험 면제자 제외 | 10.30.~11.2. | 11.25.(토) ~12.10.(일) | 2023-12-21 |
통신설비기능장 CBT 시험장 안내
구분 | 주소 | 연락처 |
서울본부 | 서울시 송파구 중대로 135 IT벤처타워 서관2층 | (02)2142-2060 |
북서울본부 | 서울시 마포구 성암로 189 중소기업 DMC타워 10층(상암동 1622) | (02)3151-9900 |
부산본부 | 부산시 동구 초량중로 29(초량동 1056-2) | (051)440-1001 |
경인본부 | 인천시 남동구 미래로 7 현대해상빌딩 4층 (구월동 1128-10) | (032)442-8701 |
충청본부 | 대전시 서구 계룡로 553번길 24 | (042)602-0114 |
전남본부 | 광주시 서구 운천로 219(치평동 1241-3) | (062)383-5070 |
경북본부 | 대구시 수성구 청수로 66(상동 6-12) | (053)766-9001 |
전북본부 | 전북 전주시 덕진구 견훤로 279(인후동 1가 784-4) | (063)244-1116 |
강원본부 | 강원도 원주시 만대로 15-1 한국정보통신공사협회 2층 | (033)732-8501 |
제주본부 | 제주도 제주시 중앙로 265 성우빌딩 7층 (이도2동 1034-4) | (064)752-0386 |
마치며
통신설비기능장 국가기술자격은 산업이나 작업현장에서 다양한 직무를 수행하면서도 최상급 숙련기능의 대우를 받을 수 있으며, 현장훈련이나 경영계층과 생산계층을 유기적으로 결합시켜 주는 중간관리 등의 업무도 가능하니 참고하시어 자격취득하셨으면 좋겠습니다.