Episode
기타폐기물스티커 가격에 대해 알아보기 앞서, 일상생활에서 사용하는 가전, 가구가 아닌 기타 폐기물을 폐기할 때도 기타폐기물스티커를 부착하여 폐기해야 합니다.
어떤 종류의 크기에 맞춰 스티커를 부착하여 폐기해야 하는지 적어보겠습니다.

기타폐기물스티커 가격 알아보기
가전, 가구폐기물 외 기타폐기물의 스티커 가격을 알아보겠습니다.
품명 | 규격 | 판매금액 |
간판 | 가로 60㎝×세로 180㎝ 이상 | 7000 |
간판 | 가로 60㎝×세로 180㎝ 미만 | 4000 |
간판 | 입간판 | 2000 |
나무묶음 | 직경 60㎝×길이 120㎝ | 2000 |
나무묶음 | 직경 초과 시 20㎝ 당 | 1000 |
수족관 | 특대형(100㎝×200㎝ 이상) | 10000 |
수족관 | 대형(100㎝×100㎝ 이상) | 5000 |
수족관 | 소형(100㎝×100㎝ 미만) | 3000 |
이불 | 3단 요(옥매트) | 4000 |
이불 | 동절기용(장당) | 2000 |
이불 | 하절기용(장당) | 1000 |
카펫 | 가로 210㎝×세로 210㎝ 이상 | 10000 |
카펫 | 가로 180㎝×세로 180㎝ 이상 | 8000 |
카펫 | 가로 180㎝×세로 180㎝ 미만 | 5000 |
타이어 | 대형 | 6000 |
타이어 | 소형 | 3000 |
피아노 | 그랜드 | 15000 |
피아노 | 어프라이트 | 10000 |
피아노 | 일반키보드(전자피아노) | 5000 |
피아노 | 오르간(풍금) | 6000 |
FRP물탱크 | 30인용 이상 | 6000 |
FRP물탱크 | 10~30인용 | 4000 |
FRP물탱크 | 10인용 미만 | 3000 |
벽시계 | 모든 규격 | 2000 |
괘종시계 | 모든 규격 | 2000 |
욕조 | 성인용 | 5000 |
욕조 | 유아용 | 4000 |
욕조 | 반신욕기 | 4000 |
욕조 | 족욕기 | 3000 |
변기 | 양변기 | 4000 |
변기 | 좌변기 | 4000 |
변기 | 유아용 | 3000 |
장판 | 5m당 | 2000 |
보온덮개 | 5m당 | 2000 |
보일러 | 높이 100㎝ 이상 | 5000 |
보일러 | 높이 100㎝ 미만 | 3000 |
운동기구 | 러닝머신 | 8000 |
운동기구 | 스텝퍼 | 4000 |
운동기구 | 자전거 | 3000 |
전기장판(담요) 등 | 모든 규격 | 2000 |
쌀통 | 모든 규격 | 3000 |
고무통 | 가로 90㎝×세로 100㎝ 이상 | 4000 |
고무통 | 가로 90㎝×세로 100㎝ 미만 | 3000 |
고무통 | 가로 70㎝×세로 80㎝ 이하 | 2000 |
세면대 | 모든 규격 | 3000 |
거울 | 가로 100㎝×세로 50㎝ 이상 | 3000 |
거울 | 가로 100㎝×세로 50㎝ 미만 | 2000 |
액자 | 100㎝ 이상 | 3000 |
액자 | 100㎝ 미만 | 2000 |
유아용품 | 유모차ㆍ보행기 | 2000 |
유아용품 | 카시트 | 3000 |
인형ㆍ 장난감류 | 대형(미끄럼틀, 놀이집 등) | 5000 |
인형ㆍ 장난감류 | 소형(3㎏당) | 1000 |
가방류(캐리어) | 골프가방 | 3000 |
가방류(캐리어) | 높이 50㎝ 이상 | 3000 |
가방류(캐리어) | 높이 50㎝ 미만 | 2000 |
항아리 | 대형(100ℓ이상) | 4000 |
항아리 | 중형(30ℓ이상) | 2000 |
항아리 | 소형(30ℓ미만) | 1000 |
쓰레기통 | 사무실용, 옥외용 | 2000 |
쓰레기통 | 가정용 | 1000 |
화분 | 50㎝ 이상 | 2000 |
화분 | 50㎝ 미만 | 1000 |
일반밥솥 | 업소용 | 4000 |
일반밥솥 | 가정용 | 2000 |
석유난로 | 모든 규격 | 4000 |
휠체어 | 모든 규격 | 3000 |
재봉틀 | 모든 규격 | 3000 |
렌지후드 | 모든 규격 | 2000 |
비키니 옷장 | 모든 규격 | 2000 |
블라인드 | 모든 규격 | 2000 |
빨래건조대 | 모든 규격 | 2000 |
캠핑텐트 | 모든 규격 | 3000 |
옷걸이, 행거 | 모든 규격 | 2000 |
조명기구 | 모든 규격 | 2000 |
타이어 | 모든 규격 | 3000 |
폐소화기 | 3.3㎏ | 3000 |
폐소화기 | 6.5㎏ | 5000 |
아이스박스 | 모든 규격 | 3000 |
식기건조대 | 모든 규격 | 2000 |
다림질판 | 모든 규격 | 2000 |
커튼류 | 커튼 | 2000 |
커튼류 | 거튼 봉 등(개당) | 1000 |
파라솔 | 모든 규격 | 3000 |
칠판ㆍ게시판 | 모든 규격 | 2000 |
비데 | 모든 규격 | 2000 |
개집 | 모든 규격 | 3000 |
캣타워 | 모든 규격 | 3000 |
대자리 | 3.3㎡(1평)당 | 2000 |
유아용 놀이매트 | 3.3㎡(1평)당 | 2000 |
스키, 보드, 부츠 | 모든 규격 | 3000 |
방충망 | 모든 규격 | 2000 |
마치며
가전, 가구 외에도 사용하는 제품이나 용품 등을 폐기할 때 부착해야 하는 폐기물 스티커 가격을 적어봤습니다.
크기나 종류 등에 따라 가격이 상이하니 확인 후 폐기해야 합니다.
아파트 경비실이나 주민센터에 문의 후 폐기하길 추천 드립니다.