얼마 전 삼성 갤럭시 언팩 2023을 통해 갤럭시탭S9 관련 모델들의 스펙과 색상 등이 모두 공개됐습니다. 개인적으로 갤럭시탭S7+를 가지고 있는데, 여전히 만족스럽게 사용하고 있어 신제품이 기대가 되기도 합니다.
태블릿은 그 목적이 분명해, 스마트폰에 비해 이용하는 층이 확실한데요. 필요 없을거라 생각했던 태블릿이었지만, 하나 갖고 있으니 여러모로 요긴하게 사용하는 것 같습니다.
갤럭시탭S9 모델별 스펙 비교
이번 갤럭시탭 S9 역시 전작과 동일한 라인업으로 등장했습니다. 일반모델인 갤럭시탭S9, 중간모델인 갤럭시탭S9+와 플래그십 모델인 갤럭시탭 S9+인데, 아래 표로 모델별 사양을 비교해 볼 수 있습니다.
스펙 | 갤럭시탭S9 | 갤럭시탭S9+ | 갤럭시탭S9 Ultra |
---|---|---|---|
프로세서 | 스냅드래곤 8 Gen 2 | 스냅드래곤 8 Gen 2 | 스냅드래곤 8 Gen 2 |
메모리 | 8GB / 12GB LPDDR5X | 12GB LPDDR5X | 12GB / 16GB LPDDR5X |
내장 메모리 | 128GB / 256GB UFS 4.0 | 256GB / 512GB UFS 4.0 | 256GB / 512GB UFS 4.0 / 1TB UFS 4.0 |
microSDXC 지원 | 최대 1TB | 최대 1TB | 최대 1TB |
디스플레이 | 10.95인치 WQXGA | 12.4인치 2800 x 1752 | 14.56인치 2960 x 1848 |
멀티터치 지원 | Yes | Yes | Yes |
네트워크 | 5G | 5G | 5G |
Wi-Fi 지원 | Wi-Fi 1/2/3/4/5/6/6E | Wi-Fi 1/2/3/4/5/6/6E | Wi-Fi 1/2/3/4/5/6/6E |
카메라 | 전면 1,200만 화소, 후면 1,300만 화소 | 전면 1,200만 화소 | 전면 기본 1,200만 화소 전면 광각 1,200만 화소 후면 기본 1,300만 화소 후면 광각 800만 화소 |
배터리 | 내장형 Li-Ion 8,400 mAh | 내장형 Li-Ion 10,090 mAh | 내장형 Li-Ion 11,200 mAh |
운영체제 | 안드로이드 13 | 안드로이드 13 | 안드로이드 13 |
One UI 버전 | Samsung One UI 5.1.1 | Samsung One UI 5.1.1 | Samsung One UI 5.1.1 |
규격 | 254.3 x 165.8 x 5.9 mm, 498g (Wi-Fi) / 500g (5G) | 285.4 x 185.4 x 5.7 mm, 581g (Wi-Fi) / 586g (5G) | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm, 732g (Wi-Fi) / 737g (5G) |
색상 | 그라파이트, 베이지 | 그라파이트, 베이지 | 베이지, 그라파이트 |
단자 정보 | USB 3.2 Gen 1×1 Type-C x 1, POGO Pin x 1, S펜 무선충전 커넥터 x 1 | USB 3.2 Gen 1×1 Type-C x 1, POGO Pin x 1, S펜 무선충전 커넥터 x 1 | USB 3.2 Gen 1×1 Type-C x 1, POGO Pin x 1, S펜 무선충전 커넥터 x 1 |
생체인식 | 지문인식 (초음파 방식), 얼굴인식 | 지문인식 (초음파 방식), 얼굴인식 | 지문인식 (초음파 방식), 얼굴인식 |
기타 | IP68 등급 방수 방진 지원, 4,096 필압(레벨) 틸트 인식 블루투스 연결 S펜 지원 (지연율 -.- ms), AKG 튜닝 쿼드 스피커 및 Dolby Atmos 기술 탑재 | IP68 등급 방수 방진 지원, 4,096 필압(레벨) 틸트 인식 블루투스 연결 S펜 지원 (지연율 2.8 ms), AKG 튜닝 쿼드 스피커 및 Dolby Atmos 기술 탑재 | eSIM 연계 듀얼심 지원, IP68 등급 방수 방진 지원, 4,096 필압(레벨) 틸트 인식 블루투스 연결 S펜 지원 (지연율 2.8 ms), AKG 튜닝 쿼드 스피커 및 Dolby Atmos 기술 탑재 |
전작에 비해 크게 눈에 띄는 변화는 없어 보이지만, 약간의 디자인 변화로 기존 탭S8에서 사용하던 액세서리는 더 이상 사용할 수 없다고 합니다.
또, 일반모델인 갤럭시탭S9의 경우 전작처럼 LCD가 아닌 AMOLED가 적용돼 지문센서가 디스플레이에 내장된 초음파 방식을 사용하게 됐습니다.
갤럭시탭S9 태블릿 구매 시 본인의 용도에 맞게 선택해 구매하면 될 것 같습니다.
이번 울트라 모델이는 시리즈 최초로 방수방진 기능도 적용됐다고 합니다.
출시 색상 알아보기
갤럭시탭S9과 S9+, 울트라까지 모두 그라파라트와 베이지 두 색상으로 초기 출시컬러가 확정됐습니다. 다만, 늘 그렇듯 새로운 색상이 추가될 것으로 보이며 갤럭시 폴드5처럼 아이스블루 형태의 색상이 기대되기도 합니다.
기본모델과 플러스모델이 같은 룩을 하고 있다면, 플래그쉽인 갤럭시탭S9 Ultra 모델은 듀얼카메라가 적용됐으며 전작의 그것처럼 슬림한 베젤을 자랑합니다.
색상 역시 그라파라트와 베이지로 동일하게 출시된다고 합니다.
전작과의 비교
최근 출시되는 스마트기기는 교체주기가 이전보다 확연히 늘어났습니다. 더욱이 태블릿의 새로운 모델은 얼리어답터가 아니고서야 쉽게 교체하기 어려운데요.
아래 표를 통해 전작인 탭S8 시리즈와의 스펙을 비교해보면 선택이 조금 더 쉬워질 수 있겠습니다.
갤럭시탭S9 vs 갤럭시탭S8
스펙 | 갤럭시탭S9 | 갤럭시탭S8 |
---|---|---|
프로세서 | 스냅드래곤 8 Gen 2 | 스냅드래곤 8 Gen 1 |
메모리 | 8GB / 12GB LPDDR5X | 8GB / 12GB LPDDR5 |
내장 메모리 | 128GB / 256GB UFS 4.0 | 128GB / 256GB UFS 3.1 |
microSDXC 지원 | 최대 1TB | 최대 1TB |
디스플레이 | 10.95인치 WQXGA AMOLED | 10.95인치 WQXGA LCD |
멀티터치 지원 | Yes | Yes |
네트워크 | 5G | 5G |
Wi-Fi 지원 | Wi-Fi 1/2/3/4/5/6/6E | Wi-Fi 1/2/3/4/5/6/6E |
카메라 | 전면 1,200만 화소 | 전면 1,200만 화소 |
배터리 | 내장형 Li-Ion 8,400 mAh | 내장형 Li-Ion 8,000 mAh |
운영체제 | 안드로이드 13 | 안드로이드 12 → 12L → 13 |
One UI 버전 | Samsung One UI 5.1.1 | Samsung One UI 4.1 → 4.1.1 → 5.0 → 5.1 |
규격 | 254.3 x 165.8 x 5.9 mm, 498g (Wi-Fi) / 500g (5G) | 253.8 x 165.3 x 6.3 mm, 503g (Wi-Fi) / 507g (5G) |
색상 | 그라파이트, 베이지 | 그라파이트, 실버, 핑크 골드 |
단자 정보 | USB 3.2 Gen 1×1 Type-C x 1, POGO Pin x 1, S펜 무선충전 커넥터 x 1 | USB 3.2 Gen 1×1 Type-C x 1, POGO Pin x 1, S펜 무선충전 커넥터 x 1 |
생체인식 | 지문인식 (초음파 방식), 얼굴인식 | 지문인식 (에어리어 방식), 얼굴인식 |
기타 | IP68 등급 방수 방진 지원, 4,096 필압(레벨) 틸트 인식 블루투스 연결 S펜 지원 (지연율 -.- ms), AKG 튜닝 쿼드 스피커 및 Dolby Atmos 기술 탑재 | 4,096 필압(레벨) 틸트 인식 블루투스 연결 S펜 지원 (지연율 6.2 ms), AKG 튜닝 쿼드 스피커 및 Dolby Atmos 기술 탑재 |
눈에 띄는 큰 변화보다는 내실을 다지면서 무게까지 줄이는 형태의 업그레이드라는 생각인데요.
기존에 탭S8 시리즈를 잘 쓰고 계셨다면 굳이 바꾸실 필요는 없을 것 같습니다.
물론, 이 일반모델의 가장 큰 변화는 디스플레이 소재겠네요.
갤럭시탭S9+ vs 갤럭시탭S8+
스펙 | 갤럭시탭S9+ | 갤럭시탭S8+ |
---|---|---|
프로세서 | 스냅드래곤 8 Gen 2 | 스냅드래곤 8 Gen 1 |
메모리 | 12GB LPDDR5X | 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5 |
내장 메모리 | 256GB / 512GB UFS 4.0 | 128GB / 256GB / 512GB UFS 3.1 |
microSDXC 지원 | 최대 1TB | 최대 1TB |
디스플레이 | 12.4인치 2800 x 1752 Super AMOLED (266 ppi) | 12.4인치 2800 x 1752 Super AMOLED (266 ppi) |
멀티터치 지원 | Yes | Yes |
네트워크 | 5G | 5G |
Wi-Fi 지원 | Wi-Fi 1/2/3/4/5/6/6E | Wi-Fi 1/2/3/4/5/6/6E |
카메라 | 전면 1,200만 화소 F/2.0 & 120° | 전면 1,200만 화소 F/2.0 |
배터리 | 내장형 Li-Ion 10,090 mAh | 내장형 Li-Ion 10,090 mAh |
운영체제 | 안드로이드 13 | 안드로이드 12 → 12L → 13 |
One UI 버전 | Samsung One UI 5.1.1 | Samsung One UI Tab 4.1 → 4.1.1 → 5.0 → 5.1 |
규격 | 285.4 x 185.4 x 5.7 mm, 581g (WiFi) / 586g (5G) | 285.0 x 185.0 x 5.7 mm, 567g (WiFi) / 572g (5G) |
색상 | 그라파이트, 실버, 핑크 골드 | 그라파이트, 실버, 핑크 골드 |
단자 정보 | USB 3.2 Gen 1×1 Type-C x 1, POGO Pin x 1, S펜 무선충전 커넥터 x 1 | USB 3.2 Gen 1×1 Type-C x 1, POGO Pin x 1, S펜 무선충전 커넥터 x 1 |
생체인식 | 지문인식 (초음파 방식), 얼굴인식 | 지문인식 – 광학식(디스플레이 내장), 얼굴인식 |
기타 | 4,096 필압(레벨) 틸트 인식 블루투스 연결 S펜 지원 (지연율 -.- ms), AKG 튜닝 쿼드 스피커 및 Dolby Atmos 기술 탑재 | 4,096 필압(레벨) 틸트 인식 블루투스 연결 S펜 지원 (지연율 2.8 ms)[S], AKG 튜닝 쿼드 스피커 및 Dolby Atmos 기술 탑재 |
플러스모델의 경우 기기의 무게와 CPU를 제외한 대부분의 내용이 동일하다는 생각입니다. 개인적으로는 플러스모델의 사이즈와 구성이 마음에 드는데, 기존 탭S+를 갖고 계신다면 다음 모델을 기대해도 좋겠네요.
갤럭시탭S9 Ultra vs 갤럭시탭S8 Ultra
스펙 | 갤럭시탭S9 Ultra | 갤럭시탭S8 Ultra |
---|---|---|
프로세서 | 스냅드래곤 8 Gen 2 | 스냅드래곤 8 Gen 1 |
메모리 | 12GB LPDDR5X | 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5 |
내장 메모리 | 256GB / 512GB UFS 4.0 | 128GB / 256GB / 512GB UFS 3.1 |
microSDXC 지원 | 최대 1TB | 최대 1TB |
디스플레이 | 14.56인치 2960 x 1848 Super AMOLED (239 ppi) | 14.56인치 2960 x 1848 Super AMOLED (239 ppi) |
멀티터치 지원 | Yes | Yes |
네트워크 | 5G | 5G |
Wi-Fi 지원 | Wi-Fi 1/2/3/4/5/6/6E | 지원 안함 |
카메라 | 전면 기본 1,200만 화소 전면 광각 1,200만 화소 후면 기본 1,300만 화소 후면 광각 800만 화소 | 전면 1,200만 화소 F/2.0 후면 기본 1,300만 화소 후면 광각 600만 화소 |
배터리 | 내장형 Li-Ion 11,200 mAh | 내장형 Li-Ion 11,200 mAh |
운영체제 | 안드로이드 13 | 안드로이드 12 → 12L → 13 |
One UI 버전 | Samsung One UI 5.1.1 | Samsung One UI Tab 4.1 → 4.1.1 → 5.0 → 5.1 |
규격 | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm, 726g (Wi-Fi) / 728g (5G) | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm, 726g (Wi-Fi) / 728g (5G) |
색상 | 그라파이트, 베이지 | 그라파이트 |
단자 정보 | USB 3.2 Gen 1×1 Type-C x 1, POGO Pin x 1, S펜 무선충전 커넥터 x 1 | USB 3.2 Gen 1×1 Type-C x 1, POGO Pin x 1, S펜 무선충전 커넥터 x 1 |
울트라 모델은 플래그쉽 답게 짱짱한(?) 스펙을 자랑하는데요. 다만, 갤럭시탭S9 Ultra는 전작과 비교해 외관이나 무게, 배터리의 차이는 없습니다. 역시 내실에 충실한 모습이라 플러스 모델처럼 전작을 가지고 있다면 굳이 바꿀 필요는 없을 것 같습니다.
가격 – 사전구매 혜택
모델 | 가격 |
갤럭시탭S9 | 998,800원~ |
갤럭시탭S9+ | 1,248,500원~ |
갤럭시탭S9 Ultra | 1,598,300원~ |
신작이 출시됐고, 기본모델의 경우 디스플레이가 대폭 업그레이드 되었음에도 가격인상이 없다고 볼 수 있는데요. 아무래도 전작 대비 큰 변화가 없어 새로운 제품을 찾으려는 고객에게 쉽게 접근하려는 의도로 보입니다.
이번 갤럭시탭 신제품 사전구매 혜택 중 가장 메리트있는 부분은, 갤럭시S23 시리즈 출시 사전구매 혜택처럼 스토리지 업그레이드가 아닐까 싶습니다.
256GB 모델의 경우 사전구매로 512GB 업그레이드가 되는데, 약 17만원 정도 이득을 보는 것 같습니다.
삼성전자 홈페이지에서 더욱 정확한 혜택을 확인하시기 바랍니다.
갤럭시워치6 사전구매는?
태블릿에 비해 조금 더 여유있게 구매할 수 있는 스마트기기가 바로 워치입니다.
이번 갤럭시 언팩에서 탭S9시리즈와 폴드, 플립 신제품은 물론 갤럭시워치도 새로운 제품이 출시됐는데요.
아래 링크에서 최대 7% 할인된 가격으로 사전구매를 예약할 수 있으니 확인해 보셔도 좋습니다.
또, 태블릿은 신제품도 좋지만 출시 직후 지난 모델을 싸게 구입하는 것도 가성비있습니다.
마치며
갤럭시탭S9 스펙 색상 가격 화면크기 등에 대해 비교하는 글을 작성해 봤습니다.
전자기기를 좋아하는 입장으로, 이런 신제품 출시 소식은 언제나 기대되기 마련인데요.
개인적인 생각은, 기존 갤럭시탭S7 이상의 태블릿을 소유하고 계신다면 굳이 바꿀 필요는 없을 것 같으며 삼성전자의 태블릿을 경험하고 싶으시다면 이번기회에 한 번 구입해 보시는 것도 좋겠다는 생각입니다.