갤럭시s24 시리즈 비교 울트라 s24 s24플러스 스펙에 관한 글입니다.
갤럭시 스마트폰 즐겨 쓰시나요? 몇 년간 갤럭시 스마트폰을 불편함이 없어 꾸준히 쓰고 있습니다. 갤럭시 s24, s24+, 울트라를 선택하기에 어려울 수 있습니다. 물론 개인의 취향 차이가 있을 수 있으니 원하는 스마트폰을 선택하는 것이 좋을 것 같습니다.
2024년을 맞아 삼성 갤럭시s24 스마트폰 사전예약 기간이 되었습니다.
갤럭시s24 시리즈 비교
갤럭시 s24, s24+, 울트라를 선택하기에 어려울 수 있습니다. 각 스펙을 따져보고 선택하는 것을 추천 드립니다.
컬러
컬러는 기본 컬러와 삼성닷컴/삼성강남 전용 컬러로 나눠집니다.
s24 울트라 | s24+ | s24 | |
컬러 | 티타늄 그레이 | 코발트 바이올렛 | 코발트 바이올렛 |
티타늄 블랙 | 엠버 옐로우 | 엠버 옐로우 | |
티타늄 바이올렛 | 오닉스 블랙 | 오닉스 블랙 | |
티타늄 옐로우 | 마블 그레이 | 마블 그레이 | |
삼성닷컴/삼성강남 전용컬러 | 티타늄 그린 | 제이드 그린 | 제이드 그린 |
티타늄 블루 | 사파이어 블루 | 사파이어 블루 | |
티타늄 오렌지 | 샌드스톤 오렌지 | 샌드스톤 오렌지 |
디스플레이
메인디스플레이크기, 해상도, 밝기 등을 비교해 봤습니다.
s24 울트라 | s24+ | s24 | |
메인디스플레이 크기 | 172.5mm | 169.1mm | 156.4mm |
해상도 | 3120 x 1440QHD+Dynamic AMOLED 2X | 3120 x 1440QHD+ Dynamic AMOLED 2X | 2340 x 1080FHD+ Dynamic AMOLED 2X |
최대 밝기 | 2,600 니트 | ||
고휘도 모드 | 1,500 니트 | ||
가변주사율 | 1 ~ 120 Hz |
무게&크기
스마트폰의 무게, 크기, 스토리지, 메모리를 비교해봤습니다.
s24 울트라 | s24+ | s24 | |
무게 | 232g | 196g | 167g |
크기 | 132.3*79.0*8.6mm | 158.5*75.9*7.7mm | 147.0*70.6*7.6mm |
스토리지 | 256,512GB1TB | 256,512GB | 256,512GB |
메모리 | 12GB | 12GB | 8GB |
카메라
전면카메라, 광각카메라, 망원카메라, 초광각카메라 등을 비교해봤습니다.
s24 울트라 | s24+ | s24 | |
전면카메라 | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
광각카메라 | 200 MP | 50 MP | 50 MP |
망원카메라 | 50/20 MP쿼드 텔레포토 | 10 MP듀얼 텔레포토 | 10 MP듀얼 텔레포토 |
초광각카메라 | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
줌 | 3배 및 5배 광학 줌,광학 줌 수준의 2배 및 10배최대 100배 디지털 줌 | 3배 광학 줌, 광학 줌 수준의 2배최대 30배 디지털 줌 | |
특징 | 200 MP, 쿼드 텔레 줌 시스템,나이토그래피 (줌, 포트레잇),슈퍼 HDR (사진, 비디오, 갤러리),생성형 편집, 편집 제안 기능 | 50 MP, 듀얼 텔레 줌 시스템,나이토그래피 (셀피, 비디오),슈퍼 HDR (사진, 비디오, 갤러리),생성형 편집, 편집 제안 기능50 MP, 듀얼 텔레 줌 시스템,나이토그래피 (셀피, 비디오),슈퍼 HDR (사진, 비디오, 갤러리),생성형 편집, 편집 제안 기능 |
배터리
배터리 용량, 비디오/오디오 재생시간에 대해 비교해 봤습니다.
s24 울트라 | s24+ | s24 | |
용량 | 5,000 mAh | 4,900 mAh200 mAh 더 커진 배터리 용량* 갤럭시 S23+와 비교한 결과입니다. | 4,000 mAh100 mAh 더 커진 배터리 용량* 갤럭시 S23과 비교한 결과입니다. |
비디오 재생 | 비디오 재생최대 30시간 | 비디오 재생최대 31시간 | 비디오 재생최대 29시간 |
오디오 재생 | 오디오 재생최대 95시간 | 오디오 재생최대 92시간 | 오디오 재생최대 78시간 |
마치며
갤럭시24 s, s+, 울트라를 비교해봤습니다.
2024년 1월 19일 00시에 사전구매가 시작되니 사전구매하는 것도 좋을 것 같습니다.