2022 카타르월드컵 조별리그 대진표 경기일정 분석 주요선수

2022 카타르월드컵 조별리그

2022 카타르월드컵 조별리그, 축구팬들이 열광하는 월드컵이 일주일도 채 남지 않았습니다. 제가 알기로는 최초로 11월에 열리는 월드컵이라 생소한 듯 기대되는 것도 사실입니다.

98년 월드컵부터 본 세대로서 요즘 날고 기는 선수들이 굉장히 어색하기도 한데, 어쨌든 축구인들의 가장 큰 축제임에는 틀림이 없습니다.

11월 20일 개막하는 카타르 월드컵 조별리그는 어떻게 편성됐는 지 알아보도록 하겠습니다.

2022 카타르월드컵 조별리그 A조

카타르 (2022년 첫 본선 진출, 개최국 자동출전)

네덜란드 (유럽, 지역예선 7승 2무 1패, 33득점 8실점)

세네갈 (아프리카, 지역예선 6승 1무, 1패, 17득점 6실점)

에콰도르 (아메리카, 지역예선 7승 5무 6패, 27득점 19실점)

B조

잉글랜드 (유럽, 지역예선 8승 2무 0패, 39득점 3실점)

미국 (아메리카, 지역예선 8승 2무 0패, 39득점 3실점)

이란 (아시아, 지역예선 14승 1무 3패, 49득점 8실점)

웨일스 (유럽, 지역예선 6승 3무 1패, 17득점 10실점)

C조

아르헨티나 (아메리카, 지역예선 11승 6무 0패, 27득점 8실점)

멕시코 (아메리카, 지역예선 8승 4무 2패, 17득점 8실점)

폴란드 (유럽, 지역예선 7승 2무 2패, 32득점 11실점)

사우디아라비아 (아시아, 지역예선 13승 4무 1패, 34득점 10실점)

D조

프랑스 (유럽, 지역예선 5승 3무 0패, 18득점 3실점)

덴마크 (유럽, 지역예선 9승 0무 1패, 30득점 3실점)

튀지니 (아프리카, 지역예선 5승 2무 1패, 12득점 2실점)

호주 (아시아, 지역예선 12승 3무 3패, 45득점 12실점)

E조

스페인 (유럽, 지역예선 6승 1무 1패, 15득점 5실점)

독일 (유럽, 지역예선 9승 0무 1패, 36득점 4실점)

일본 (아시아, 지역예선 15승 1무 2패, 58득점 6실점)

코스타리카 (아메리카, 지역예선 12승 3무 3패, 14득점 8실점)

F조

벨기에 (유럽, 지역예선 6승 2무 0패, 25득점 6실점)

크로아티아 (유럽, 지역예선 7승 2무 1패, 21득점 4실점)

모로코 (아프리카, 지역예선 7승 1무 0패, 25득점 3실점)

캐나다 (아메리카, 지역예선 14승 4무 2패, 23득점 7실점)

G조

브라질 (아메리카, 지역예선 14승 3무 0패, 40득점 6실점)

스위스 (유럽, 지역예선 5승 3무 0패, 15득점 2실점)

세르비아 (유럽, 지역예선 6승 2무 0패, 18득점 9실점)

카메룬 (아프리카, 지역예선 6승 0무 2패, 14득점 5실점)

H조

포르투갈 (유럽, 지역예선 5승 2무 1패, 22득점 7실점)

우루과이 (아메리카, 지역예선 8승 4무 6패, 22득점 22실점)

대한민국 (아시아, 지역예선 12승 3무 1패, 35득점 4실점)

가나 (아프리카, 지역예선 4승 3무 1패, 8득점 4실점)

2022 카타르월드컵 조별리그 첨언

2022 카타르월드컵 조별리그 중 우리나라 사람으로서 당연히 H조에 관심이 가고, 다른 나라에서 하는 월드컵 경기라 시간을 잘 맞춰 시청해야겠지만 조 추첨 당시부터 죽음의 조라 명명된 E조 역시 재미있을 것 같습니다.

그 외 개인적으로는 웨일스가 포함된 B조나 F조 역시 경기 결과가 굉장히 기대되는데요. 다음 포스팅으로는 각 조의 전력이나 주요 선수 등에 대해 알아보면 좋을 것 같습니다.

Comments are closed.